本文
軽自動車税(種別割)のあらまし
納税義務者
毎年4月1日現在で町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、農耕作業用自動車、二輪の小型自動車を所有している人。
4月1日を過ぎて廃車された場合も、該当車輌について納税義務があります。
納期限
毎年5月末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日となります。)
詳細内容
税額は総排気量、種類、用途によって決定されます。
車種 | 税額(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪 | 125cc超 250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
車種 | 税額(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度から | 平成28年度から | |||||
現行税率 | 新税率 | 重課税率(※) | ||||
軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※「重課税率」とは、初めて車検を受けた月から起算して13年を経過した三輪以上の軽自動車にかけられる税率です。(購入されてからの年数ではありません。)
その他
- ナンバープレートの交付(車輌登録)や廃車(抹消登録)についてはこちら⇒ 軽自動車登録・廃車の手続きについて
※原動機付自転車・小型特殊自動車以外は、勝央町役場で手続きできません。 - 障害者が運転する車、障害者のために使用する車は税が減免されることがあります。
減免対象等詳しくはこちら⇒ 軽自動車税(種別割)の減免について