本文

| 所在地 | 岡山県勝田郡勝央町勝間田
|
|---|---|
| 価格 | 「住まいる岡山」掲示のとおり
|
| 間取り | 6DK
|
| 建物面積 | 82.12平方メートル(約24.84坪)
|
| 土地面積 | 305.58平方メートル(約92.44坪)
|
| 築年数 | 1971年
|
| 都市計画 | 区域内
|
| 構造 | 木造平屋建て
|
| 用途 | 宅地
|
| 駐車場 | 有 駐車場1台無料
|
| 電気 | 有り
|
| ガス | |
| 水道 | 有り
|
| 下水 | 有り
|
| トイレ | 有り
|
| 付属建物 | |
| 宅地以外 | |
| 空家の状態 | 空家
|
| 空家になった時期 | |
| 備考 | |
| 住所・施設名 | 勝間田戸建
|
| 緯度経度 | |
| リンク先 | 不動産情報サイト「住まいる岡山」<外部リンク>
|